主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 2024年取水许可证公告 | |||||
| 序号 | 申请人 | 许可证号 | 取水用途 | 年取水量(万m3/a) | 有效期 |
| 1 | 襄汾县汾城镇程公村村民委员会 | D141023G2024-0001 | 农灌 | 0.273 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
| 2 | 杜凯强 | D141023G2024-0002 | 农灌 | 2.1 | 2024-01-17 至 2029-01-16 |
| 3 | 籧金田 | D141023G2024-0003 | 农灌 | 0.84 | 2024-01-17 至 2029-01-16 |
| 4 | 襄汾县新城镇宋村村民委员会 | D141023G2024-0004 | 农灌 | 7.98 | 2024-01-17 至 2029-01-16 |
| 5 | 襄汾县南贾镇裴村村民委员会 | D141023G2024-0005 | 农灌 | 3.99 | 2024-01-17 至 2029-01-16 |
| 6 | 襄汾县大自然饲料有限责任公司 | D141023G2024-0006 | 生产、生活 | 0.425 | 2024-02-01 至 2029-01-31 |
| 7 | 襄汾县荣世达机械制造有限公司 | D141023G2024-0007 | 生产、生活 | 0.711 | 2024-02-02 至 2025-02-01 |
| 8 | 襄汾县兴盛建材有限公司 | D141023G2024-0008 | 生产、生活 | 0.793 | 2024-02-02 至 2027-02-01 |
| 9 | 襄汾县大兴建材有限公司 | D141023G2024-0009 | 生产、生活 | 0.445 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
| 10 | 襄汾县云恒氢氧化钙加工厂 | D141023G2024-0010 | 生产、生活 | 0.464 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
| 11 | 襄汾县新城镇夏梁村村民委员会 | D141023G2024-0011 | 生活用水 | 0.807 | 2024-02-08 至 2027-02-07 |
| 12 | 襄汾县邓庄镇邓庄村村民委员会 | D141023G2024-0012 | 农灌 | 2.1 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
| 13 | 吴志军 | D141023G2024-0013 | 农灌 | 2.1 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
| 14 | 山西豪盛洗煤有限公司 | D141023G2024-0014 | 生产、生活 | 4.95 | 2024-02-08 至 2027-02-07 |
| 15 | 山西日日昌铸造股份有限公司 | D141023G2024-0015 | 生产、生活 | 0.624 | 2024-02-08 至 2027-02-07 |
| 16 | 赵宏端 | D141023G2024-0016 | 农灌 | 0.325 | 2024-05-10 至 2029-05-09 |
| 17 | 襄汾县赵康镇大赵村村民委员会 | D141023G2024-0017 | 农灌 | 4.83 | 2024-06-28 至 2027-06-27 |
| 18 | 张雷明 | D141023G2024-0019 | 农灌 | 2.4 | 2024-07-01 至 2027-06-30 |
| 19 | 陈学林 | D141023G2024-0020 | 农灌 | 2.1 | 2024-07-01 至 2027-06-30 |
| 20 | 路志超 | D141023G2024-0021 | 农灌 | 2.94 | 2024-07-17 至 2029-07-16 |
| 21 | 王春阳 | D141023G2024-0022 | 农灌 | 2.94 | 2024-07-17 至 2029-07-16 |
| 22 | 王玉虎 | D141023G2024-0023 | 农灌 | 1.05 | 2024-07-17 至 2027-07-16 |
| 23 | 马龙生 | D141023G2024-0024 | 农灌 | 1.05 | 2024-07-31 至 2027-07-30 |
| 24 | 李永刚 | D141023G2024-0025 | 农灌 | 2.52 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 25 | 徐云峰 | D141023G2024-0026 | 农灌 | 2.1 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 26 | 尹开强 | D141023G2024-0027 | 农灌 | 1.89 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 27 | 张富句 | D141023G2024-0028 | 农灌 | 1.05 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 28 | 张勇 | D141023G2024-0029 | 农灌 | 1.491 | 2024-08-08 至 2027-08-07 |
| 29 | 张建辉 | D141023G2024-0030 | 农灌 | 1.491 | 2024-08-08 至 2027-08-07 |
| 30 | 张志新 | D141023G2024-0031 | 农灌 | 2.058 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 31 | 刘从义 | D141023G2024-0032 | 农灌 | 1.89 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 32 | 卢千明 | D141023G2024-0033 | 农灌 | 2.94 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 33 | 襄汾县古城镇相李村村民委员会 | D141023G2024-0034 | 农灌 | 3.36 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 34 | 襄汾县古城镇侯村村民委员会 | D141023G2024-0035 | 农灌 | 2.73 | 2024-08-08 至 2029-08-07 |
| 35 | 襄汾县陶寺乡东坡沟村村民委员会 | D141023G2024-0036 | 生活用水 | 3.3 | 2024-08-15 至 2029-08-14 |
| 36 | 李华强 | D141023G2024-0040 | 农灌 | 2.1 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 37 | 梁怀亮 | D141023G2024-0037 | 农灌 | 1.89 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 38 | 吕瑞峰 | D141023G2024-0038 | 农灌 | 2.1 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 39 | 柴起家 | D141023G2024-0039 | 农灌 | 2.94 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 40 | 李天星 | D141023G2024-0041 | 农灌 | 2.1 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 41 | 张明珍 | D141023G2024-0042 | 农灌 | 1.68 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 42 | 黄宝安 | D141023G2024-0043 | 农灌 | 2.52 | 2024-09-06 至 2029-09-05 |
| 43 | 襄汾县宏木林装饰材料厂 | D141023G2024-0044 | 工业用水 | 0.947 | 2024-09-30 至 2027-09-29 |
| 44 | 襄汾县思源饮用纯净水厂 | D141023G2024-0045 | 生活用水、工业用水 | 0.579 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 45 | 襄汾县欣象养殖有限公司 | D141023G2024-0046 | 生活用水、工业用水 | 3.89 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 46 | 山西昕华钰环保工程有限公司 | D141023G2024-0047 | 生活用水、工业用水 | 0.127 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 47 | 襄汾县康之泉桶装水厂 | D141023G2024-0048 | 生活用水、工业用水 | 0.563 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 48 | 赵学斌 | D141023G2024-0049 | 农灌 | 2.73 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 49 | 陈中科 | D141023G2024-0050 | 生活、农灌 | 9.39 | 2024-09-30 至 2029-09-29 |
| 50 | 霍国全 | D141023G2024-0051 | 农灌 | 1.68 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 51 | 刘长锁 | D141023G2024-0052 | 农灌 | 1.68 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 52 | 席克敏 | D141023G2024-0053 | 农灌 | 1.05 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 53 | 段树岗 | D141023G2024-0054 | 农灌 | 1.68 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 54 | 李建忠 | D141023G2024-0055 | 农灌 | 3.78 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 55 | 孔祥玉 | D141023G2024-0056 | 农灌 | 3.57 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 56 | 贺耀宏 | D141023G2024-0058 | 农灌 | 4.2 | 2024-10-18 至 2029-10-17 |
| 57 | 石艳玲 | D141023G2024-0059 | 农灌 | 0.84 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 58 | 秦跟荣 | D141023G2024-0060 | 农灌 | 0.21 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 59 | 李培鑫 | D141023G2024-0061 | 农灌 | 1.05 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 60 | 张丽琴 | D141023G2024-0062 | 农灌 | 0.63 | 2024-10-25 至 2029-10-24 |
| 61 | 家贺丰 | D141023G2024-0063 | 农灌 | 0.63 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 62 | 吴建刚 | D141023G2024-0064 | 农灌 | 0.21 | 2024-10-25 至 2029-10-24 |
| 63 | 王改梅 | D141023G2024-0065 | 农灌 | 1.05 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 64 | 陕东桂 | D141023G2024-0066 | 农灌 | 0.84 | 2024-10-25 至 2029-10-24 |
| 65 | 冯贵胜 | D141023G2024-0067 | 农灌 | 2.1 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 66 | 师安全 | D141023G2024-0068 | 农灌 | 0.42 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 67 | 石海青 | D141023G2024-0069 | 农灌 | 0.42 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 68 | 范保成 | D141023G2024-0070 | 农灌 | 0.42 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 69 | 石冬明 | D141023G2024-0071 | 农灌 | 1.05 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 70 | 惠东红 | D141023G2024-0072 | 农灌 | 0.63 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 71 | 甘福生 | D141023G2024-0073 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-25 至 2027-10-24 |
| 72 | 贺天龙 | D141023G2024-0074 | 农灌 | 1.68 | 2024-10-31 至 2027-10-30 |
| 73 | 石随安 | D141023G2024-0075 | 农灌 | 2.1 | 2024-10-31 至 2027-10-30 |
| 74 | 郭学文 | D141023G2024-0076 | 农灌 | 1.05 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 75 | 姚志刚 | D141023G2024-0077 | 农灌 | 0.21 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 76 | 孔学文 | D141023G2024-0078 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 77 | 刘金奎 | D141023G2024-0079 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 78 | 宋福龙 | D141023G2024-0080 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 79 | 李新田 | D141023G2024-0081 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 80 | 仪兴国 | D141023G2024-0082 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 81 | 王东良 | D141023G2024-0083 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 82 | 张雪娟 | D141023G2024-0084 | 农灌 | 0.987 | 2024-10-31 至 2029-10-30 |
| 83 | 贾利平 | D141023G2024-0085 | 农灌 | 0.84 | 2024-11-07 至 2029-11-06 |
| 84 | 范龙娃 | D141023G2024-0086 | 农灌 | 1.05 | 2024-11-07 至 2027-11-06 |
| 85 | 贾秀芳 | D141023G2024-0087 | 农灌 | 1.05 | 2024-11-07 至 2027-11-06 |
| 86 | 窦连根 | D141023G2024-0088 | 农灌 | 0.84 | 2024-11-07 至 2029-11-06 |
| 87 | 襄汾县古城镇西街村村民委员会 | D141023G2024-0089 | 农灌 | 3.36 | 2024-11-07 至 2029-11-06 |
| 88 | 襄汾县大邓乡土地殿村村民委员会 | D141023G2024-0090 | 农灌 | 4.83 | 2024-11-07 至 2029-11-06 |
| 89 | 王俊亮 | D141023G2024-0091 | 生活用水、农田灌溉用水 | 4.436 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 90 | 郭陈良 | D141023G2024-0092 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2027-11-13 |
| 91 | 周忠权 | D141023G2024-0093 | 农灌 | 1.89 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 92 | 李拴柱 | D141023G2024-0094 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-14 至 2027-11-13 |
| 93 | 石连顺 | D141023G2024-0095 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 94 | 张跃民 | D141023G2024-0096 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 95 | 王成寅 | D141023G2024-0097 | 农灌 | 1.974 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 96 | 赵跟亮 | D141023G2024-0098 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 97 | 席普平 | D141023G2024-0099 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 98 | 张红卫 | D141023G2024-0100 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 99 | 襄汾县新城镇蒙亨村村民委员会 | D141023G2024-0101 | 农灌 | 0.96 | 2024-11-14 至 2027-11-13 |
| 100 | 崔霞民 | D141023G2024-0102 | 农灌 | 0.987 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 101 | 张冬学 | D141023G2024-0103 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 102 | 刘庆永 | D141023G2024-0104 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 103 | 郭跃武 | D141023G2024-0105 | 农灌 | 0.924 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 104 | 鲁和平 | D141023G2024-0106 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 105 | 曹保东 | D141023G2024-0107 | 农灌 | 2.94 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 106 | 刘国强 | D141023G2024-0108 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 107 | 吕爱民 | D141023G2024-0109 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 108 | 闫云平 | D141023G2024-0110 | 农灌 | 0.945 | 2024-11-14 至 2029-11-13 |
| 109 | 吴贵祥 | D141023G2024-0111 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 110 | 马好收 | D141023G2024-0112 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 111 | 赵大龙 | D141023G2024-0113 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 112 | 杨晓军 | D141023G2024-0114 | 农灌 | 4.2 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 113 | 柳卫斌 | D141023G2024-0115 | 农灌 | 2.1 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 114 | 许跃辉 | D141023G2024-0116 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 115 | 冯卓 | D141023G2024-0117 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 116 | 赵艮顺 | D141023G2024-0118 | 农灌 | 0.13 | 2024-11-26 至 2029-11-25 |
| 117 | 张长胜 | D141023G2024-0119 | 农灌 | 0.84 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 118 | 张天管 | D141023G2024-0120 | 农灌 | 2.1 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 119 | 张建国 | D141023G2024-0121 | 农灌 | 2.1 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 120 | 王宏伟 | D141023G2024-0122 | 农灌 | 1.05 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 121 | 师小海 | D141023G2024-0123 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 122 | 师春管 | D141023G2024-0124 | 农灌 | 1.26 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 123 | 刘建民 | D141023G2024-0125 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 124 | 石海生 | D141023G2024-0126 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 125 | 石万祥 | D141023G2024-0127 | 农灌 | 1.05 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 126 | 李其祥 | D141023G2024-0128 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 127 | 石利伟 | D141023G2024-0129 | 农灌 | 1.47 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 128 | 石万成 | D141023G2024-0130 | 农灌 | 0.42 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 129 | 李勤 | D141023G2024-0131 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 130 | 解永顺 | D141023G2024-0132 | 农灌 | 0.21 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 131 | 襄汾县新城镇丁村村民委员会 | D141023G2024-0133 | 农灌 | 4.998 | 2024-11-26 至 2027-11-25 |
| 132 | 周永学 | D141023G2024-0134 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-03 至 2029-12-02 |
| 133 | 肖成美 | D141023G2024-0135 | 农灌 | 0.63 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 134 | 岳建民 | D141023G2024-0136 | 农灌 | 1.68 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 135 | 华建才 | D141023G2024-0137 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 136 | 杨文彦 | D141023G2024-0138 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 137 | 吴俊会 | D141023G2024-0139 | 农灌 | 0.63 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 138 | 逢荣宾 | D141023G2024-0140 | 农灌 | 4.998 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 139 | 宋全管 | D141023G2024-0141 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 140 | 贾红安 | D141023G2024-0142 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 141 | 石小东 | D141023G2024-0143 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 142 | 贾联合 | D141023G2024-0144 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 143 | 李晋庆 | D141023G2024-0145 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 144 | 襄汾县永固乡车回东村村民委员会 | D141023G2024-0146 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 145 | 姚海生 | D141023G2024-0147 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2029-12-02 |
| 146 | 李建平 | D141023G2024-0148 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-03 至 2027-12-02 |
| 147 | 襄汾县沁之源纯净水厂 | D141023G2024-0149 | 生活用水、工业用水 | 0.566 | 2024-12-03 至 2029-12-02 |
| 148 | 襄汾县邓庄镇寺头村村民委员会 | D141023G2024-0150 | 生活、农灌 | 7.233 | 2024-12-09 至 2029-12-08 |
| 149 | 襄汾县南辛店乡北陈村村民委员会 | D141023G2024-0151 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 150 | 赵腊生 | D141023G2024-0152 | 农灌 | 1.974 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 151 | 赵兴安 | D141023G2024-0153 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 152 | 张国明 | D141023G2024-0154 | 农灌 | 3.15 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 153 | 武爱兰 | D141023G2024-0155 | 农灌 | 0.945 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 154 | 张兆峰 | D141023G2024-0156 | 农灌 | 0.63 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 155 | 姚小生 | D141023G2024-0157 | 农灌 | 0.42 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 156 | 冯金发 | D141023G2024-0158 | 农灌 | 0.21 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 157 | 襄汾县邓庄镇下西梁村村民委员会 | D141023G2024-0159 | 农灌 | 1.7997 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 158 | 刘俊岗 | D141023G2024-0160 | 农灌 | 0.9198 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 159 | 孙会民 | D141023G2024-0161 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 160 | 张新发 | D141023G2024-0162 | 农灌 | 0.21 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 161 | 张春年 | D141023G2024-0163 | 农灌 | 0.42 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 162 | 李国峰 | D141023G2024-0164 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 163 | 柴忠奇 | D141023G2024-0165 | 农灌 | 0.21 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 164 | 高彩风 | D141023G2024-0166 | 农灌 | 0.21 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 165 | 光荣 | D141023G2024-0167 | 农灌 | 0.315 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 166 | 襄汾县新城镇夏梁村村民委员会 | D141023G2024-0168 | 农灌 | 3.78 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 167 | 柴大跃 | D141023G2024-0169 | 农灌 | 0.945 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 168 | 成学斌 | D141023G2024-0170 | 农灌 | 1.974 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 169 | 成小锁 | D141023G2024-0171 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 170 | 张新胜 | D141023G2024-0172 | 农灌 | 0.945 | 2024-12-12 至 2027-12-11 |
| 171 | 襄汾县景毛乡申村村民委员会 | D141023G2024-0173 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 172 | 范国忠 | D141023G2024-0174 | 农灌 | 0.945 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 173 | 张金花 | D141023G2024-0175 | 农灌 | 0.84 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 174 | 杨武彦 | D141023G2024-0176 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 175 | 杨建桥 | D141023G2024-0177 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 176 | 成满奎 | D141023G2024-0178 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 177 | 席占朋 | D141023G2024-0179 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 178 | 徐俊峰 | D141023G2024-0180 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 179 | 成永军 | D141023G2024-0181 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 180 | 张百锁 | D141023G2024-0182 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 181 | 杨利民 | D141023G2024-0183 | 农灌 | 0.987 | 2024-12-12 至 2029-12-11 |
| 182 | 曹江峰 | D141023G2024-0184 | 农田灌溉用水 | 1.05 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 183 | 张志华 | D141023G2024-0185 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 184 | 薛林德 | D141023G2024-0186 | 农田灌溉用水 | 0.315 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 185 | 程建深 | D141023G2024-0187 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 186 | 沈小根 | D141023G2024-0188 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 187 | 黄大根 | D141023G2024-0189 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 188 | 王钢锁 | D141023G2024-0190 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 189 | 葛丰育 | D141023G2024-0191 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 190 | 毛六一 | D141023G2024-0192 | 农田灌溉用水 | 0.42 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 191 | 续顺安 | D141023G2024-0193 | 农田灌溉用水 | 0.42 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 192 | 李文根 | D141023G2024-0194 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 193 | 陈兰明 | D141023G2024-0195 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 194 | 李秋奎 | D141023G2024-0196 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 195 | 梁跟锁 | D141023G2024-0197 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 196 | 襄汾县赵康镇西汾阳村村民委员会 | D141023G2024-0198 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 197 | 李保旺 | D141023G2024-0199 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 198 | 赵石锁 | D141023G2024-0200 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 199 | 赵红江 | D141023G2024-0201 | 农田灌溉用水 | 0.315 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 200 | 董彦刚 | D141023G2024-0202 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 201 | 杜跃峰 | D141023G2024-0203 | 农田灌溉用水 | 0.84 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 202 | 张如义 | D141023G2024-0204 | 农田灌溉用水 | 0.84 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 203 | 吴文斌 | D141023G2024-0205 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 204 | 毛安停 | D141023G2024-0206 | 农田灌溉用水 | 0.42 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 205 | 杨建文 | D141023G2024-0207 | 农田灌溉用水 | 1.029 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 206 | 李金彦 | D141023G2024-0208 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-18 至 2027-12-17 |
| 207 | 郭正晖 | D141023G2024-0209 | 农田灌溉用水 | 4.998 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 208 | 杨军 | D141023G2024-0210 | 农田灌溉用水 | 0.294 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 209 | 王永虎 | D141023G2024-0211 | 农田灌溉用水 | 0.966 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 210 | 襄汾县邓庄镇席村村民委员会 | D141023G2024-0212 | 农田灌溉用水 | 2.1 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 211 | 杨艳枝 | D141023G2024-0213 | 农田灌溉用水 | 0.987 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 212 | 孟秋香 | D141023G2024-0214 | 农田灌溉用水 | 0.966 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 213 | 张永才 | D141023G2024-0215 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 214 | 张江峰 | D141023G2024-0216 | 农田灌溉用水 | 0.84 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 215 | 襄汾县景毛乡堡吉村村民委员会 | D141023G2024-0217 | 农田灌溉用水 | 2.1 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 216 | 襄汾县邓庄镇鄢里村村民委员会 | D141023G2024-0218 | 农田灌溉用水 | 0.9198 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 217 | 王合庆 | D141023G2024-0219 | 农田灌溉用水 | 0.8988 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 218 | 王铁军 | D141023G2024-0220 | 农田灌溉用水 | 0.987 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 219 | 张黎明 | D141023G2024-0221 | 农田灌溉用水 | 0.89 | 2024-12-18 至 2029-12-17 |
| 220 | 赵爱兰 | D141023G2024-0222 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-20 至 2027-12-19 |
| 221 | 候安喜 | D141023G2024-0223 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 222 | 侯柄森 | D141023G2024-0224 | 农田灌溉用水 | 0.84 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 223 | 王秀明 | D141023G2024-0225 | 农田灌溉用水 | 0.987 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 224 | 唐俊文 | D141023G2024-0226 | 农田灌溉用水 | 0.63 | 2024-12-20 至 2027-12-19 |
| 225 | 赵德龙 | D141023G2024-0227 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-20 至 2027-12-19 |
| 226 | 李学义 | D141023G2024-0228 | 农田灌溉用水 | 0.21 | 2024-12-20 至 2027-12-19 |
| 227 | 王永拴 | D141023G2024-0229 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 228 | 李江赫 | D141023G2024-0230 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 229 | 靳春民 | D141023G2024-0231 | 农田灌溉用水 | 0.987 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 230 | 苏红锁 | D141023G2024-0232 | 农田灌溉用水 | 0.9198 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 231 | 李俊仓 | D141023G2024-0233 | 农田灌溉用水 | 0.42 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 232 | 张庚顺 | D141023G2024-0234 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 233 | 荆青理 | D141023G2024-0235 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 234 | 王锁柱 | D141023G2024-0236 | 农田灌溉用水 | 0.945 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 235 | 张胜利 | D141023G2024-0237 | 农田灌溉用水 | 0.084 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 236 | 伊亮亮 | D141023G2024-0238 | 农田灌溉用水 | 4.914 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
| 237 | 伊为国 | D141023G2024-0239 | 农田灌溉用水 | 1.974 | 2024-12-20 至 2029-12-19 |
