主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.9 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | 0.00% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.65 | -1.79% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 2.44% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.48 | -5.18% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 5.98 | 1.87% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.1 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.43 | 1.88% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 11.85 | -14.25% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 13.85 | -6.73% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30 | 3.09% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | 3.33% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 11 | 0.92% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.19 | 4.59% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | -17.14% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | -18.57% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | -23.81% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 23.91% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.04 | 15.56% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | -32.86% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 15.26% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 4.05% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 4.21% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | -2.33% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 5.32% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 11.29% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3.09% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | -9.09% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!