主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.87 | -1.58% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -9.09% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.65 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 2.44% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.58 | -2.19% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.36% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 6.08 | 9.55% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.24 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 4.9 | 9.62% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 11.85 | -18.28% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 13.9 | -14.72% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 29.8 | -0.67% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 30.5 | -0.65% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 10.7 | 1.90% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.14 | 1.95% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.74 | 13.85% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 3.70% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 15.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 42.43% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 16.18% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.87 | 2.35% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 18.10% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 58.18% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | -11.11% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 4.21% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -3.33% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 15.38% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | -9.52% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | -11.56% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | -21.49% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!