主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.86 | -1.59% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -1.19% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | -1.27% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 1.20% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.56 | -1.93% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 0.00% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 5.32 | -12.79% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.21 | -0.82% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 4.39 | -12.20% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.8 | -8.00% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.8 | -7.06% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.8 | -0.65% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | -1.59% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 10.5 | 3.96% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.08 | -8.88% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | -14.29% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 4.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -13.24% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 29.57% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | -3.57% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | 6.33% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.16% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | -18.62% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -13.73% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 18.75% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -4.81% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -3.95% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | -13.44% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | -2.02% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!