主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) | 备注 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.89 | 1.9 | -0.53% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.53 | 2.56 | -1.17% | |
| 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.57 | 1.55 | 1.29% | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.15 | 4.3 | -3.49% | |
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.5 | 3.71% | |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 0.00% | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 52.2 | -0.38% | |
| 生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | |
| 玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.22 | 1.22 | 0.00% | |
| 猪粮比价 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | ||
| 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15 | 14.8 | 1.35% | |
| 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17 | 15.8 | 7.59% | |
| 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31 | 31.2 | -0.64% | |
| 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.5 | 31 | 1.61% | |
| 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.38 | 3.48 | -2.87% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | 0.79 | -11.39% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.18 | 5.93% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 3.00 | 13.33% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2.10 | 9.52% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.50 | 12.00% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 0.88 | -10.23% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.50 | 14.00% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.60 | -9.38% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | 0.00% | |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | |
| 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0.00% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 月饼一 | 盒装豪华 | 元/盒 | 274.66 | 274.66 | 0.00% | |
| 月饼二 | 盒装主销 | 元/500克 | 53.85 | 53.85 | 0.00% | |
| 当地旅游景点一 | 门票价格 | 元/人·次 | 50 | 50 | 0.00% | 龙澍峪景区 |
| 当地旅游景点二 | 门票价格 | 元/人·次 | 30 | 30 | 0.00% | 襄汾丁村博物馆 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!