主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.54 | -1.93% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 0.67% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 2.44% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -2.23% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.22 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.73 | 2.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.4 | 3.70% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.37 | -3.50% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 32 | 2.56% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.8 | 2.58% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.9 | 1.02% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.69 | 23.00% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 | 2.22% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 11.76% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 94.12% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 29.13% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 58.33% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.81 | 1.25% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 14.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 8.75% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 18.33% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 25.00% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 7.50% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -1.02% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | -17.14% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 5.45% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 1.90% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!