主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.81 | 1.12% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 0.00% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -1.69% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 6.7 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.23 | 2.50% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.45 | -2.33% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.4 | 9.22% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.35 | 2.06% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.4 | 1.33% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 29.96 | 2.60% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.65 | -0.52% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 2.84 | -14.20% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 3.26% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 9.62% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 6.49% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | -10.89% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | -2.68% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | -1.11% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -5.25% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.20% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 12.74% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | 7.14% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 20.37% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.9 | -2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | -30.00% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | -35.56% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | -15.81% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!