主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.77 | -1.67% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.56 | 5.64% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.2 | -2.29% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 6.9 | 0.44% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.2 | -1.64% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.75 | 2.13% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | 0.63% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.9 | -1.10% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.9 | 2.57% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | 0.32% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.4 | 4.44% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.05 | -11.34% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.75 | 4.17% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 11.11% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 70.97% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | -4.55% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | -12.37% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 20.49% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.12 | 28.74% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 5.00% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | 1.19% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | -18.52% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | -1.96% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 | 11.58% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 16.22% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 17.21% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!