主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 0.67% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 6.98% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.37 | -5.34% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.4 | 2.34% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 6.87 | -4.72% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.22 | 0.83% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | -5.38% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.8 | 12.86% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.1 | 9.04% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.1 | -0.32% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 30.9 | -0.32% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9 | 2.27% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.44 | 2.69% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.72 | -4.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 6.51% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 | -11.43% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | -21.43% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.97 | 2.11% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | -6.82% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.87 | -13.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | -13.04% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | -11.58% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 8.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | -10.14% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | -19.29% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | -20.37% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!