主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.78 | -1.11% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.47 | -2.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.56 | 5.48% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | -0.06% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51 | -1.92% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.45 | 3.33% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.2 | 2.56% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 6.2 | 0.65% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.9 | 0.72% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | -0.31% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.1 | 3.79% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 30.8 | 1.32% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8 | -1.23% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 2.88 | -3.68% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 5.26% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 77.27% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | -14.29% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 7.02% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 25.60% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 22.22% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 0.56% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | -34.48% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | -19.15% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | -1.96% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.9 | 1.47% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 6.60% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 5.58% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!