主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 2.86% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 12.20% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.375 | -7.02% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.96% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.21 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.17 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 6.16 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.8 | 6.98% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.95 | 0.31% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 29 | -2.36% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 30.4 | -1.94% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.1 | -4.71% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 2.99 | -2.92% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | -6.67% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | -11.21% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 10.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 46.67% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 8.73% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | -30.58% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | -33.82% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | -7.25% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 222.22% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -4.08% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | -7.48% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 1.03% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | -11.80% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!