主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | 0.00% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.53 | -1.92% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | 0.00% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.41 | 0.89% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.2 | -0.38% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.36 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 6.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.9 | 0.00% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | 0.00% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.1 | 0.33% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | -1.90% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.1 | -3.57% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.18 | -4.79% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | -10.53% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 6.47% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | -12.80% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 6.98% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | -11.11% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | -5.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | -11.90% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | -9.17% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | -0.56% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | -3.26% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 1.96% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | -8.06% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | -5.40% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.73% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!