主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.7 | -4% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 4% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.43 | -5% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -7% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.6 | 3% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.6 | -1% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.44 | 1% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.1 | 0% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 6.76 | 1% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13 | 1% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.8 | 2% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.9 | 1% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32 | 1% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.4 | 1% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.39 | -11% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 8% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 0% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | -26% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | -3% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | -18% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 18% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.55 | -4% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | -2% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | -19% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.3 | -5% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | -2% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 15% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 0% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 12% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!