主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.77 | 1.14% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 6.18% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | -0.66% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.4 | 2.33% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -1.69% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 164.5 | -0.90% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 1.36% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.8 | -2.50% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.08 | 0.93% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 7.22 | -3.35% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.8 | 8.47% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.8 | 8.22% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30 | -2.91% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.4 | 0.96% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.2 | -3.53% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.34 | -9.24% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.65 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 2.67% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | -4.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 13.33% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | -14.72% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | -0.63% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 0.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | -9.33% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | -0.40% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 0.67% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | -1.47% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 13.33% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | -16.67% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | -1.12% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!