主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 2.86% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.53 | 4.08% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 8.24% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.375 | -5.46% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 164.5 | -3.18% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.5 | 2.54% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.8 | 3.53% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.03 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.54 | 3.52% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.8 | -0.78% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.8 | -0.63% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.6 | 1.61% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32 | 0.63% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.7 | 2.35% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.44 | -6.52% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | 9.09% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 28.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.70% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 3.91% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 8.80% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | -0.69% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -4.80% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.72 | -10.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | -3.45% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 0.67% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | -1.47% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -1.92% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -41.67% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | -20.07% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | -8.42% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!