主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 2.86% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 4.90% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.5 | 9.76% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.39 | -5.31% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 164 | -3.47% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.3 | 1.16% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.7 | 7.41% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.03 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.44 | 7.38% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.9 | 0.00% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16 | 0.63% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.8 | 1.92% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.7 | 3.59% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.6 | 3.61% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.24 | -6.90% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.44 | -12.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 17.86% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -0.34% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 10.53% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | -7.33% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | -12.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | -20.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | -7.50% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 1.47% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | -23.53% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | -16.21% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -9.22% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!