主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -11.97% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | -0.66% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | -1.64% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -3.05% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.06% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 2.16% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.1 | -10.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.03 | -0.96% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 7.86 | -9.13% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.9 | -18.87% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16 | -11.11% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31 | -2.21% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 29.8 | -5.10% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 7.9 | -2.59% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.5 | -14.63% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.52 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | -7.95% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -11.89% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | -40.75% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | -31.14% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 | -6.21% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | -19.12% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | -22.02% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | -47.08% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | -20.83% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | -0.73% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | -1.92% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | -6.06% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | -21.92% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.325 | -11.80% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!