主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | -5.26% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.84 | -5.65% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.51 | -2.58% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.27 | -5.74% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.61 | 4.34% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.24% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.9 | -1.74% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | 0.63% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18 | 1.12% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.7 | 2.59% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.4 | 0.64% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.11 | -1.10% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.1 | -11.06% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.52 | -5.45% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 6.34% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.80% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | -8.33% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | -15.59% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 3.57% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 11.02% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | -8.40% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | -10.47% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | -1.49% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | -0.72% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 0.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.6 | 4.43% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 8.12% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 5.60% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!