主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.84 | -1.60% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.65 | 1.15% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.52 | -1.94% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.56 | 5.48% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | -0.06% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.7 | -0.58% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | -0.62% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 20.4 | -1.92% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 32.05 | 0.16% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33 | 0.92% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.07 | 0.78% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.56 | -1.72% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.5 | 11.11% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 5.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 18.67% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.135 | 45.24% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 37.21% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 31.31% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 0.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 3.63% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 12.17% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 3.74% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 0.75% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 11.32% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 27.84% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 14.13% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!