主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.87 | 1.08% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.62 | 0.38% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 9.26% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.375 | -7.02% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52 | 0.58% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16 | 0.63% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 20.8 | 9.47% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 32 | 1.91% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32.7 | 1.55% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9 | 1.69% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.64 | 0.43% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.45 | -10.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | -6.04% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | -10.71% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | -21.39% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 4.88% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | -25.76% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.965 | -26.89% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -4.70% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.275 | 6.31% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | -1.96% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | -10.17% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.245 | -28.73% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.725 | -5.87% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!