主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.85 | -1.07% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.61 | 2.76% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.21 | -4.75% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.7 | -0.48% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | 0.63% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 19 | 1.33% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.4 | -1.26% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32.2 | 0.72% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.85 | -2.53% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.62 | 0.43% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.5 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 3.47% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -4.91% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | -2.09% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.1 | -10.87% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 22.92% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 2.33% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 8.06% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 16.30% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | 1.52% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 11.32% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 12.50% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.895 | 11.78% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!