主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.87 | -1.58% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.54 | -1.93% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 2.65% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.42 | 2.79% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -3.58% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.95 | 0.48% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.8 | -0.63% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.75 | -1.32% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 31.8 | 2.58% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.97 | 0.53% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.08 | 2.02% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.6 | -1.50% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.5 | 19.05% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.41% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 12.77% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 2.14% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 32.56% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | -11.61% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | -4.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 5.74% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 26.89% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | -0.54% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.6 | -1.49% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 0.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | -3.11% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | -2.78% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | -6.16% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!