主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.245 | -13.32% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 1.97% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 6.98% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -1.69% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.3 | -0.70% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.8 | 0.57% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.46 | 0.59% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.35 | 3.02% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.5 | 1.09% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30.5 | 1.67% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32 | 3.23% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.6 | -3.37% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.62 | 1.54% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.3 | -6.25% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 35.92% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.295 | -19.47% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | -32.60% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | -0.73% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 | -4.62% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | -14.20% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.065 | -1.39% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 15.72% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 1.94% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.9 | 25.45% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | -18.55% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 53.39% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.395 | -23.97% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.645 | -7.68% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!