主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.52 | -1.94% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.56 | 5.48% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.67 | -1.46% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.75 | -0.57% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.41 | -0.59% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.9 | -0.67% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.3 | -3.43% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30 | 1.45% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | 3.33% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.9 | -7.29% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.55 | -1.09% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.32 | 8.47% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | -19.09% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -2.56% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.175 | 11.40% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.425 | 5.38% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | -7.14% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 22.46% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 0.93% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.195 | 16.14% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 6.19% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 0.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | 0.00% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | -9.43% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 12.50% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.865 | 4.18% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!