主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 3.45% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 6.98% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.375 | -3.57% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | -0.23% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.45 | 5.01% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.8 | 1.15% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 8.46 | 1.14% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15 | 0.67% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.95 | 0.80% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 29.57 | -0.10% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 30 | -2.60% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.6 | -4.00% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.6 | -1.92% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.295 | -10.61% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.273 | 6.08% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.925 | -14.97% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 58.33% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -15.80% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 3.70% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | -26.20% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | -8.55% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | -31.27% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.97 | -7.62% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | -5.98% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | -8.69% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | -45.05% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | -15.02% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -6.78% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!