主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.78 | 0.85% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 3.68% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.605 | 9.38% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.356 | -3.06% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.95 | 0.62% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.68 | 2.40% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 8.9 | ||
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.05 | ||
猪粮比价 | 元/500克 | 8.476 | |||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.7 | -1.34% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.6 | 10.39% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 29.4 | -2.00% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31 | -6.06% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 10.8 | -4.42% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.79 | 0.00% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.37 | -44.78% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 21.69% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | -1.19% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 41.73% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 15.29% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | -2.90% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | -36.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.395 | -22.50% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | -46.67% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | -18.85% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | 5.98% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.6 | -3.23% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | -31.64% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | -5.74% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | -15.56% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!