主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.765 | 0.28% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | -4.21% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.495 | 0.67% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.21 | 2.79% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.462 | -4.93% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 0.18% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.47 | 1.70% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 12.80 | -6.57% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.9 | -4.61% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.85 | 4.71% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 30 | 1.69% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33 | -7.82% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 11.3 | -8.13% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.79 | 3.06% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 | -46.15% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.945 | 1.79% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.947 | -22.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | -24.31% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | -11.11% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | -8.96% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | -21.57% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | -40.65% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | -29.17% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.22 | -35.57% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 9.25% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 5.30% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | -15.91% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | -30.89% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | -3.49% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!