主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.64 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.49 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.2 | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.43 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.5 | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 12.20 | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.9 | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.1 | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 49 | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33 | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 11.8 | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.75 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.975 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.9 | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | |
当地旅游景点一 | 门票价格 | 元/人·次 | 50 | 龙澍峪景区 |
当地旅游景点二 | 门票价格 | 元/人·次 | 50 | 襄汾丁村博物馆 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!