主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.85 | -10.53% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 1.42% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.49 | 14.58% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.21 | -3.17% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.57 | -5.32% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.50 | 1.05% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.80 | 3.19% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 13.50 | 1.67% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.60 | 22.97% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.80 | 19.88% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 56.00 | 14.42% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.70 | -4.93% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 11.00 | 14.75% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.77 | -6.76% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | -23.89% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | -14.71% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | -11.76% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | -48.80% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 10.00% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1..315 | -17.57% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | -37.68% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 8.95% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 60.49% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 9.28% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | -9.36% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.20 | -3.78% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 8.41% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -33.61% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 1.72% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!