主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.9 | 6% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.465 | 10% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.44 | -7% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.575 | 3% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.57 | 6% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 167.25 | 2% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.375 | 7% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 12 | 4% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.15 | -16% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.1 | -12% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 48.2 | -10% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.5 | 1% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.15 | 2% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.88 | 2% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 3% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | -3% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 4% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 14% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | -17% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 9% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 11% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | -6% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.025 | -10% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 1% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 8% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.25 | 3% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 19% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 50% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 4% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!