主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.25 | -14.12% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.43 | 5.23% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.38 | -5.32% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 164.50 | -3.24% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45.95 | -11.46% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 11.55 | 20.31% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16.90 | 36.07% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.30 | 15.31% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 53.50 | 10.31% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.00 | 9.68% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 9.00 | 0.56% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.78 | 9.63% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.745 | 68% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 10.53% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 40.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -18.32% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 24.63% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 | -9.33% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -3.13% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 52.22% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 30.81% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | -11.70% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | -14.41% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 24.14% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -40.08% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | -21.57% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | -6.91% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!