主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.80 | 5.88% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.62 | 2.34% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.21 | -4.97% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.57 | 5.62% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.59% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.90 | 1.76% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.42 | -10.97% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.87 | -5.82% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 48.50 | 2.97% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.00 | -6.06% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.95 | 0.56% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.36 | 0.46% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.04 | -3.70% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 5.56% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.74% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 3.86% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | -7.67% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 15.38% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 14.29% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | -5.26% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 4.88% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 60.61% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | -0.89% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | -3.97% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 67.47% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 42.99% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -0.55% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!