主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.70 | -15.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.56 | -2.29% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.55 | 9.15% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.43 | 8.05% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.38 | -5.59% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | -0.59% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.00 | -3.04% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.95 | 14.34% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.85 | 7.32% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 47.10 | 3.97% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33.00 | 0.61% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.90 | 1.14% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.34 | -0.46% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 20.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | -10.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 8.18% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 15.09% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 36.70% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | -22.16% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | -4.11% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 18.75% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | -2.96% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | -40.22% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 12.00% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.55 | 10.22% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -47.55% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | -36.12% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 10.98% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!