主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.01% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.62 | 2.75% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.42 | -5.33% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.10 | -2.38% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.58 | 2.29% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.60 | 0.29% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 12.20 | -6.15% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.70 | -4.85% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.30 | -0.98% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32.80 | 1.23% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.80 | 0.00% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.36 | 0.46% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 13.92% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.00% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 14.39% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 31.52% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 4.71% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.83% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 29.78% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 6.67% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 6.29% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 55.93% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 11.11% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 2.24% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 4.95% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 24.07% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | -4.93% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!