主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.05 | 2% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.26 | -13% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.65 | 11% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.57 | 7% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -4% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.90 | 1% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.6 | 1% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.6 | 0% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 14.05 | -6% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 47.5 | 6% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32.60 | -3% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.1 | -2% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.99 | 2% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 5% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | -1% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 10% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 68% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 17% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 9% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | -14% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 5% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 6% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 172% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -20% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.9 | 1% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | -16% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -11% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -3% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!