主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.01% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 1.96% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.49 | -9.70% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.29 | -6.33% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.60 | 0.38% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.50 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 14.65 | -10.67% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 14.95 | -11.01% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.00 | -3.64% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33.50 | -1.47% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.30 | 3.75% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.90 | 0.26% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.66 | 6.45% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 8.70% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 73.08% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 41.38% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | -24.14% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 7.14% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 46.67% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 38.46% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 7.37% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -9.76% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | 1.49% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 59.68% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 10.30% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 5.00% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!