主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
填报单位:襄汾县发展和改革局 | |||||
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.975 | -1% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.265 | -13% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.65 | 11% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.575 | 6% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -3% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.6 | 0% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.6 | 0% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.3 | -1% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.8 | 24% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 47.8 | -9% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 35 | 1% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8 | 4% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.04 | -7% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 | -16% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.245 | -14% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 | -67% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.845 | -28% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -25% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 23% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 25% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.595 | -19% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | -17% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | -9% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 29% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | -1% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 7% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 69% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -7% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!