主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | -2% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.6 | 4% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.48 | -10% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.3 | -7% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.61 | 3% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.6 | 0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.6 | 0% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.5 | -2% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 13.5 | -15% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 52.7 | -12% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.5 | 1% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 7.7 | -1% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.35 | 1% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 12% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 2% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | -26% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.175 | 40% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -21% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | -7% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 0% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 21% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 3% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | -4% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | -10% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 1% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -16% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | -16% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 4% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!