主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.05 | 2% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | -7% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.65 | 24% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.6 | 11% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.5 | -7% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.45 | -1% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.6 | 0% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.8 | -1% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.85 | 12% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 59.9 | 11% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34 | -1% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 7.8 | 11% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.29 | 10% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.715 | 2% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.415 | -12% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | -10% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | -7% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 67% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 35% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 0% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | -10% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | -20% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 4% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | -4% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | 0% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | -40% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | -28% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!