主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.9 | -7% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 0% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.415 | -5% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.15 | -5% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.63 | 0% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.4 | 0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.6 | 0% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 1% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.8 | -2% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 14.85 | 0% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 49.5 | -8% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.5 | 1% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.9 | -1% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 3.5 | -2% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | -6% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | -1% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 0% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | -6% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 20% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 5% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 2% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | -5% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 0% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.45 | 7% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | -3% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -23% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | -1% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!