主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.98 | -1% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.65 | 1% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.3 | 0% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.11 | -1% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.52 | -2% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.66 | 1% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.6 | 1% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.39 | 0% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16.72 | -14% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.49 | -15% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 42 | 2% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 31.98 | -3% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13.61 | 0% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.96 | 15% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 4% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 4% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | -29% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | -12% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 3% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | -8% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 12% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | -15% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 2% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 0% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.65 | 0% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -7% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | -6% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!