主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 0% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.65 | 0% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.3 | 0% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.18 | 1% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.66 | 0% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.18 | 0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.9 | 0% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.39 | 1% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19.36 | 0% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.15 | 0% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45 | 0% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.12 | 0% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13.86 | 0% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.69 | -2% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | -5% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | -20% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | -12% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 15% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 0% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | -1% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | -5% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | -2% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | -17% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 0% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.15 | 0% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 1% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 1% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 0% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!