主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 0% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.66 | 0% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.3 | 0% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.16 | 0% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.65 | 0% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.32 | 0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 7.8 | 1% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.4 | 0% |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0% | |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19.26 | 0% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 18.07 | 0% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45 | 0% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 34.11 | 0% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13.95 | 0% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.81 | 0% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 0% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | -15% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | -1% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 6% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | -14% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | -5% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | -4% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | -9% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -12% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | -2% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 2% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.88 | 13% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 0% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | -1% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | -1% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!