主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) |
面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.63 | 100.0% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 100.0% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.20 | 100.0% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.80 | 100.0% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.80 | 100.0% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 43.36 | 99.0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.58 | 100.0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 10.26 | 100.0% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.27 | 100.0% |
猪粮比价 | ||||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16.85 | 101.0% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.96 | 100.0% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 57.32 | 100.0% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 42.58 | 100.0% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 14.00 | 100.0% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.20 | 100.0% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 100.0% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 104.0% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 100.0% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 101.0% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 105.0% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 100.0% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 96.0% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 100.0% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 103.0% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 97.0% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 101.0% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 97.0% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 102.0% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 108.0% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 102.0% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!