主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.65 | 100% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | 100% |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.20 | 100% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.78 | 99.0% |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.50 | 100.0% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 42.95 | 101.0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.15 | 100.0% |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.80 | 103.0% |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.70 | 100% |
猪粮比价 | ||||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16.38 | 101.0% |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.72 | 101.0% |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 56.82 | 99.0% |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 41.92 | 100.0% |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13.95 | 100% |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.00 | 100% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.22 | 103.0% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 102.0% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 100.0% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | 100.0% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 100.0% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 105.0% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 100.0% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 100.0% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 97.0% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 101.0% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 99.0% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 101.0% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 108.0% |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 101.0% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 100.0% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!