主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本周价格 | 周比(%) | 备注 |
面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.53 | 98% | 平均价 |
粳米 | 标一粳米 | 元/500克 | 2.5 | 100% | 平均价 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 43.5 | 76% | 平均价 |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 11 | 110% | 平均价 |
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 17.885 | 97% | 平均价 |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 17.63 | 94% | 平均价 |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.25 | 108% | 平均价 |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 40.73 | 95% | 平均价 |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13.95 | 97% | 平均价 |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.2 | 98% | 平均价 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 100% | 平均价 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | 80% | 平均价 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 114% | 平均价 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 96% | 平均价 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 78% | 平均价 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!