主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 2016年度襄汾县地方政府债务余额情况表 | ||
| 决算22表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 上年末地方政府债务余额 | 180,619 | |
| 一般债务 | 180,619 | |
| 专项债务 | ||
| 本年地方政府债务余额限额 | 194,119 | |
| 一般债务 | 184,119 | |
| 专项债务 | 10,000 | |
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 41,182 | |
| 一般债务 | 31,182 | |
| 专项债务 | 10,000 | |
| 本年地方政府债务还本支出 | 31,716 | |
| 一般债务 | 27,682 | |
| 专项债务 | ||
| 年末地方政府债务余额 | 190,085 | |
| 一般债务 | 180,085 | |
| 专项债务 | 10,000 | |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!