主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 襄汾县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 襄汾县交通运输局2017年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部 襄汾县交通运输局2017部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 襄汾县交通运输局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策;结合全县国民经济和社会发展需要,拟定全县交通运输发展战略建议。
(二)承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
(三)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划。参与拟定全县物流发展战略和规划,拟订有关制度、标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
(四)承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;指导城市公交客运的运营管理;承担全县水路运输管理工作。
(五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、
船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故,船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导全县水上安全监管工作。
(六)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家及省市县级财政性资金安排意见,按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标,科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。
(七)承担公路,水路建设市场监管责任,拟定全县公路、水路工程建设相关制度,监督实施行业技术标准;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量,安全生产监督管理工作指导组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。
(八)负责组织全县农村公路的建设,管理和养护:指导全县农村公路网络化建设以及公路行业管理;对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作,并对相关治超的政策法规落实情况实施监督.检查和考核。
(九)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县农村公路网的运行监测和协调;承担国防动员交通战备有关工作;指导全县交通运输行业安全保卫工作。
(十)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
(十一)指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。
(十二)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县交通运输局2017门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县交通运输局 | |
2 | 襄汾县道路运输管理所 | |
3 | 襄汾县交通路政大队 | |
4 | 襄汾县建设养护管理站 | |
…… | ||
第二部分 襄汾县交通运输局2017部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 16429023.46 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | 1430000 | |||||||
十三、交通运输支出 | 18417613.74 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 16429023。46 | 本年支出合计 | 19847613.74 | |||||
上年结转 | 12869455.20 | 结转下年 | 9450864.92 | |||||
收入合计 | 29298478.66 | 支出合计 | 29298478.66 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
部门: | 襄汾县交通运输局 | 单位:元 | |||||
项目 | 2017年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
2140101 | 行政运行 | 6707307 | 2507307 | 4200000 | |||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 11 |
合计 | 2507307 | |
工资福利支出 | 2338707 | |
基本工资 | 1087236 | |
津贴补贴 | 699516 | |
社会保障缴费 | 424139.40 | |
绩效工资 | 217815.60 | |
商品和服务支出 | 168600 | |
办公费 | 20000 | |
水费 | 20000 | |
电费 | 20600 | |
邮电费 | ||
取暖费 | 108000 | |
公务接待费 | ||
工费经费 | ||
福利费 | ||
对个人和家庭的补助 | ||
抚恤金 | ||
奖励金 | ||
采暖补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | |||||||||
2017年预算数据 | 备注 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||||||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||
55000 | 25000 | 30000 | 30000 | |||||||
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2017年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款收入 | 16429023.46 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 1430000 | ||
十三、交通运输支出 | 18417613.74 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 16429023.46 | 本年支出合计 | 19847613.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 9450864.92 | |
上年结转 | 12869455.20 | ||
收入合计 | 29298478.66 | 支出合计 | 29298478.66 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 16429023.46 | 16429023.46 | |||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村及一事一议的补助 | 1430000 | 1430000 | ||||||||||||||||||||||
2140101 | 公路水路运输行政运行 | 11685629.59 | 11685629.59 | ||||||||||||||||||||||
2140105 | 公路改建 | 7593.87 | 7593.87 | ||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输 | 2805800 | 2805800 | ||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
部门:襄汾县交通运输局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | |||||||||
2130701 | 对村及一事一议的补助 | 1430000 | 1430000 | ||||||
2140101 | 公路水路运输行政运行 | 2234764.67 | 2234764.67 | ||||||
2140105 | 公路改建 | 7593.87 | 7593.87 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输 | 2805800 | 2805800 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13369455.20 | 13369455.20 |
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2017年部门预算收入1642.902346万元。
(二)2017年公共预算支出1642.902346万元,其中:基本支出250.7307万元,用于人员工资及公用经费支出,比2016年增加,主要是工资标准提高,项目支出420万元,主要用于专项工作正常运转所需支出。
(三)2017年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨1辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用3万元。
2、公务接待费:我单位预算2.5万元。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆1辆;
(三)预算绩效情况
我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个,涉及金额0万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!