主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 襄汾县国土资源局概况
一、主要职能
襄汾县国土资源局是负责全县土地、矿产等资源的规划、保护及合理开发利用的职能部门,其主要职能:
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用。
2、拟定土地资源、矿产资源、测绘管理地方性管理办法及相关规范性文件;研究拟定全县相关政策。
3、组织编制和实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地以及矿产资源的调整评价与勘察规划。
4、监督检查《土地法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的贯彻执行情况,查处全县有关国土资源违法案件。
5、拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,负责实施土地用途管制、基本农田划定、调整、补充和保护等。
6、负责全县土地地籍管理、土地确权、定级、登记与变更及各类土地和矿产资源的登记发证工作,调处土地权属纠纷。
7、负责国有土地资产管理。
8、负责全县土地基准地价、标定地价的评测。
9、负责矿产资源储量的综合管理、地勘成果、地质资源材料汇总、矿产资源储量登记、统计等管理。
10、按规定负责探矿权、采矿权的审批、审核、登记发证和转让、出租的管理,组织矿山企业的年检等。
11、负责地质灾害防治和地质环境的监督管理,编制防灾预案等。
12、负责各类不动产登记资料的收集、整理以及登记发证等
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县国土资源局2017年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县国土资源局 |
第二部分 襄汾县国土资源局2017年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 5061522 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 5061522 | |||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 5061522 | 本年支出合计 | 5061522 | |||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 5061522 | 支出合计 | 5061522 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5061522 | 5061522 | |||
22001 | 国土资源事务 | 5061522 | 5061522 | |||
2200101 | 行政运行 | 5061522 | 5061522 | |||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 11 |
合计 | 5061522 | |
工资福利支出 | 4847952 | |
基本工资 | 4847952 | |
津贴补贴 | ||
社会保障缴费 | ||
绩效工资 | ||
商品和服务支出 | 213570 | |
办公费 | 30000 | |
印刷费 | 10000 | |
水费 | 7000 | |
电费 | 17000 | |
邮电费 | 13000 | |
取暖费 | 51570 | |
公务接待费 | ||
公务用车运行维护费 | 60000 | |
差旅费 | 20000 | |
物业管理费 | 5000 | |
工费经费 | ||
福利费 | ||
对个人和家庭的补助 | ||
抚恤金 | ||
奖励金 | ||
采暖补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||
2016年预算数据 | 备注 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||||||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||
60000 | 60000 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2016年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 5061522 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 5061522 | ||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 5061522 | 本年支出合计 | 5061522 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 5061522 | 支出合计 | 5061522 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5061522 | 5061522 | |||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 5061522 | 5061522 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 5061522 | 5061522 |
八、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5061522 | 5061522 | ||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 5061522 | 5061522 | ||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 5061522 | 5061522 | ||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2017年部门预算收入506.1522万元。
(二)2017年公共预算支出506.1522万元,其中:基本支出506.1522万元,用于人员工资及公用经费支出,比2016年增加,主要是工资标准提高,项目支出0万元。
(三)2017年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨2辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用6万元。
2、公务接待费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆2辆。
(三)预算绩效情况
我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个,涉及金额0万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
襄汾县国土资源局
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!