主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
目 录
第一部分 襄汾县广播电视服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 襄汾县广播电视服务中心2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 襄汾县广播电视服务中心2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 襄汾县广播电视服务中心概况
一、主要职能
贯彻、宣传、执行党中央、国务院关于广播电视宣传的方针政策;认真执行国家有关广播电视事业管理的法律法规,制定各个时期的宣传报道计划;正确把握舆论导向,负责摄制、制作和播映广播电视新闻和节目及其他信息;对广播电视播出质量提供检测服务,充分发挥党、政府和人民的喉舌作用。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县广播电视服务中心2016年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县广播电视服务中心 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… | ||
第二部分襄汾县广播电视服务中心2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 4,107,768.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 4,107,768.00 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 4,107,768.00 | 本年支出合计 | ||||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 4,107,768.00 | 支出合计 | 4,107,768.00 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||
20704 | 广播影视 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 11 |
合计 | 3,062,288.00 | |
工资福利支出 | 2,829,176.00 | |
基本工资 | 1,289,256.00 | |
津贴补贴 | 1,539,920.00 | |
社会保障缴费 | ||
绩效工资 | ||
商品和服务支出 | 225,012.00 | |
办公费 | 20,000.00 | |
水费 | 5,000.00 | |
咨询费 | 10,000.00 | |
手续费 | 1,000.00 | |
取暖费 | 43,812.00 | |
公务接待费 | 10,000.00 | |
物业管理费 | 5,000.00 | |
差旅费 | 10,200.00 | |
维修费 | 10,000.00 | |
培训费 | 5,000.00 | |
劳务费 | 5,000.00 | |
专用材料 | 10,000.00 | |
公务用车运行维护费 | 80,000.00 | |
办公设备购置 | 10,000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 8,100.00 | |
抚恤金 | ||
奖励金 | ||
采暖补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||
独生子女补贴 | 8,100.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||
2016年预算数据 | 备注 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||||||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||
90,000.00 | 0 | 10,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2016年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 4,107,768.00 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 支出合计 | 4,107,768.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,107,768.00 | 4,107,768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 4,107,768.00 | 4,107,768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2070401 | 行政运行 | 4,107,768.00 | 4,107,768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表 | ||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||||||
20704 | 广播影视 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||||||
2070401 | 行政运行 | 4,107,768.00 | 3,062,288.00 | 1,045,480.00 | ||||||
第三部襄汾县广播电视服务中心2016年度部门预算情况说明
一、2016年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2016年部门预算收入4107768元。
(二)2016年公共预算支出4107768元,其中:基本支出3062288元,用于人员工资及公用经费支出,比2015年增加,主要是工资标准提高,项目支出1045480元。
(三)2016年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨2辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用80000元。
2、公务接待费:10000元。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2016年政府采购预算10000元。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆2辆;
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!